Se o seu caso de uso incluir o recurso de chat ao vivo, o “Relatório de Agentes” oferece uma visão abrangente do desempenho dos seus agentes humanos.
Aqui estão os KPIs oferecidos:
KPI | Descrição |
Atualmente Atendendo | Exibe o número total de chats atribuídos e tratados por todos os agentes em tempo real. |
Total Atendido | Exibe o número total de chats atribuídos aos agentes dentro do período selecionado. Consideramos apenas os agentes que tiveram pelo menos um chat atribuído a eles. |
Transferências Iniciadas | Quando um chat é transferido do Agente A para o Agente B, isso é registrado como uma transferência. Este KPI reflete o número total de transferências iniciadas por cada agente. |
Tempo para a primeira resposta | O tempo que um agente leva para enviar a primeira mensagem ao visitante após um chat ser atribuído a ele. Apresentamos tanto o maior tempo para enviar a primeira resposta quanto o tempo médio para enviar a primeira resposta. |
Tempo usual de resposta | O tempo que um agente leva para enviar uma resposta a cada mensagem enviada pelo visitante. Apresentamos tanto o maior tempo para enviar uma resposta quanto o tempo médio para enviar uma resposta. |
Duração da conversa | Este é o tempo total gasto em uma conversa desde o momento em que é atribuída a um agente até ser encerrada, seja manualmente pelo agente ou automaticamente devido a um tempo limite. Exibimos a duração mais longa e a média das conversas para fornecer insights sobre o tempo de atendimento. |
CSAT | Ao final do chat, o chatbot pede ao usuário que envie seu feedback para aquela conversa na forma de uma escala de avaliação de 5 estrelas. Apresentamos todos os valores possíveis, como 1 estrela, 2 estrelas, juntamente com uma avaliação média. |
Chat Perdido | Representa ou exibe o número de chats que foram atribuídos a um agente humano, mas foram encerrados devido à falta de resposta por parte dos Agentes. |
Você pode visualizar os KPIs como um resumo no nível da conta ou no nível por agente, alterando os modos.
Todos os dados são exibidos de acordo com o fuso horário da sua conta. Você pode exportar o relatório de agentes clicando no botão "Exportar dados".