Esta seção é usada para medir o desempenho do bot, o engajamento do usuário e a qualidade da conversa.
Em termos simples, esta aba mostra quantos usuários estão tendo conversas com o Chatbot e por quanto tempo eles permanecem engajados.
Aplicar Filtros no Topo:
a. Filtro de Data (exemplo: 23-Mar-26 → 29-Mar-26)
Isso permite que você selecione o período (tempo) para o qual os dados de análise são mostrados.
Você pode alterar:
• Hoje
• Ontem
• Últimos 7 dias
• Intervalo de datas personalizado
Este filtro ajuda a analisar o desempenho do chatbot para um intervalo de datas específico.
b. Menu suspenso "Todos os chatbots"
Se vários bots forem criados, este filtro permite que você:
• Visualize a análise de um bot específico
• Compare o desempenho (Isso ajuda no monitoramento do desempenho por bot.)
c. Fuso Horário (GMT +05:30 Asia/Kolkata)
Mostra qual fuso horário e é importante para:
• Análise de campanha
• Horário de pico de chat
Aqui está o que cada seção do relatório oferece:
KPI | Descrição |
|---|---|
Conversas | Esta métrica mostra o número total de interações que seu chatbot tratou. Rastrear isso ajuda você a avaliar a atividade geral e a carga de trabalho do seu chatbot. |
Visitantes | Isso indica o número de indivíduos únicos que se envolveram com seu chatbot. Monitorar isso ajuda você a entender o alcance e a adoção do seu chatbot entre sua base de usuários. |
CSAT (Satisfação do cliente) | Esta pontuação reflete o quão satisfeitos os usuários estão com suas interações com o chatbot. É um indicador crucial da qualidade e utilidade das respostas do seu chatbot. |
Duração média da conversa | Esta métrica informa o tempo médio que leva para uma conversa com seu chatbot ser concluída. Pode fornecer insights sobre a eficiência do seu chatbot na resolução de consultas de usuários. |
Taxa de engajamento | Isso mostra a porcentagem de visitantes que interagiram ativamente com o chatbot além de apenas abri-lo. Destaca como seu chatbot incentiva efetivamente o engajamento do usuário. |
Taxa de abandono | Esta métrica indica a porcentagem de conversas que foram iniciadas mas não concluídas. Uma alta taxa de abandono pode sugerir áreas onde o chatbot está falhando em atender às necessidades do usuário ou está causando frustração. |
Quando os visitantes mais conversam | Esta representação visual ajuda você a identificar os horários e dias de pico quando os usuários têm maior probabilidade de interagir com seu chatbot. Essas informações podem ser valiosas para otimizar cronogramas de suporte e disponibilidade do chatbot. |
Engajamento por canal | Esta seção detalha de onde suas conversas de chatbot estão originando (por exemplo, site, whatsapp, instagram etc). Permite que você entenda quais canais estão gerando mais interações com o chatbot. |
Engajamento de fluxo | Exibe o engajamento do usuário em cada etapa do chatbot, ajudando você a entender quantas vezes os usuários se moveram do ponto A para B. |
Nota:
Todos os KPIs neste painel podem ser exportados para um arquivo CSV.
Você pode detalhar cada KPI passando o mouse sobre o cartão e clicando no botão "Detalhar"
Todos os KPIs mostram os dados com base no fuso horário da conta. Você pode alterar o fuso horário da sua conta em Configurações > Conta > Configurações.